Les temps et classements donnés sont les temps et classements réels.
Marathon :
Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Classement général |
220 | GROLLIER | JULIEN | H | 02:58:20 | 41 |
2595 | BOISNEAU | MICKAEL | H | 03:27:20 | 335 |
2606 | KERVIZIC | KEVIN | H | 03:38:07 | 605 |
3221 | DOCEUL | MARC | H | 03:42:38 | 720 |
2596 | DERYCKERE | STEPHANE | H | 04:07:20 | 1572 |
2454 | PELTIER | ARNAUD | H | 04:11:04 | 1716 |
2876 | NUGUES | BENJAMIN | H | 04:13:13 | 1767 |
3691 | MARCHAL | CARINE | F | 04:29:11 | 2188 |
3692 | RACHED | CHAKROUN | H | 04:29:12 | 2189 |
2455 | BUCHLE | JEAN NOEL | H | 04:38:48 | 2383 |
2599 | KERLAU | YVES MICHEL | H | 04:43:25 | 2494 |
Marathon en relais :
NOM | Prénom | H/F | Collectivité | Service | Temps réel | Classement général | |
1 | SELLER | GILLES | H | NANTES METROPOLE | POLE ERDRE ET LOIRE | 03:01:00 | 7 |
2 | GREGOIRE | FLORENT | H | NANTES METROPOLE | LOGISTIQUE SERVICE MAINTENANCE VEHICULES | ||
3 | JEAN | BENITHO | H | NANTES METROPOLE | POLE ERDRE ET LOIRE | ||
4 | PENNEGAT | LUC | H | NANTES METROPOLE | POLE ERDRE ET LOIRE | ||
1 | DENIS | STEPHANE | H | NANTES METROPOLE | DOPEA | 03:21:01 | 37 |
2 | LE BRUN | YVAN | H | NANTES METROPOLE | DOPEA | ||
3 | PICHARD | BENOIT | H | NANTES METROPOLE | DOPEA | ||
4 | PRADAL | JEAN NOEL | H | NANTES METROPOLE | DOPEA |
Semi marathon :
Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Classement général |
9509 | SALAUN | YANN | H | 01:21:44 | 42 |
9496 | PIETRZACK | HERIC | H | 01:35:22 | 311 |
9682 | TURPIN | JEAN NOEL | H | 01:37:43 | 408 |
9820 | BORDET | WILFRID | H | 01:38:52 | 468 |
9853 | FERRONI | ELIO | H | 01:39:16 | 488 |
9484 | BEOUCHE | HAKIM | H | 01:39:40 | 517 |
9848 | BORDERON | JEROME | H | 01:39:52 | 528 |
9505 | DAVID | THIERRY | H | 01:40:09 | 547 |
9483 | BOUHAFS | ALI | H | 01:40:25 | 563 |
9493 | MAQUIN | ROLAND | H | 01:41:03 | 591 |
9987 | LE DEVEHAT | ERWAN | H | 01:41:29 | 625 |
9813 | NUEE | FRANCOIS | H | 01:41:37 | 633 |
9729 | ROUGE | FABIEN | H | 01:43:43 | 773 |
9981 | CLOUET | PATRICK | H | 01:45:01 | 890 |
10088 | ZARIOH | MALIK | H | 01:45:41 | 945 |
9862 | PAGEOT | OLIVIER | H | 01:45:51 | 957 |
9502 | ROUILLE | JEAN PIERRE | H | 01:46:39 | 1000 |
9485 | CHAMBRAGNE | MARYSE | F | 01:48:17 | 1100 |
9106 | PEUCHANT | FABRICE | H | 01:48:23 | 1115 |
9482 | AUDUREAU | NOEL | H | 01:49:40 | 1206 |
9104 | DE LA MONNERAYE | CHARLES | H | 01:49:42 | 1209 |
9488 | COLIN | JEAN YVES | H | 01:51:19 | 1341 |
9495 | MONSONNEC | OLIVIER | H | 01:51:44 | 1374 |
9812 | BORJON | CHRISTOPHE | H | 01:52:07 | 1404 |
9494 | MARTY | FRANCK | H | 01:53:03 | 1486 |
9492 | HEGRON | PASCAL | H | 01:53:58 | 1563 |
9727 | DELAMBILY | LAURENT | H | 01:54:16 | 1592 |
8727 | COROYER | PATRICK | H | 01:56:29 | 1796 |
9501 | RAFIK | MOHAMMEDI | H | 01:57:47 | 1910 |
9814 | BELLAMY | BENOIT | H | 01:59:45 | 2126 |
8757 | THALOUARN | FLORE | F | 02:02:47 | 2397 |
9489 | DANIEL | FLORENCE | H | 02:03:25 | 2448 |
9499 | LE CLOEREC | DENIS | H | 02:03:26 | 2450 |
9497 | LE CLOEREC | VALERIE | F | 02:04:20 | 2536 |
9491 | GONZALEZ | CORINNE | F | 02:06:10 | 2691 |
9852 | NICOLAS | DAVID | H | 02:07:07 | 2769 |
9510 | GUINEL | LAURENT | H | 02:07:58 | 2833 |
9490 | GONZALEZ | YVES | H | 02:12:16 | 3127 |
9730 | ADAM | SOPHIE | F | 02:16:45 | 3383 |
9728 | CHAUVET | DELPHINE | F | 02:27:10 | 3692 |
Foulées de l’éléphant :
Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Classement général |
17923 | LEROY | ROMAIN | H | 00:53:20 | 1335 |
18996 | BREVET | GAETAN | H | 00:54:04 | 1479 |
17924 | BARDY | FREDERIC | H | 00:55:26 | 1764 |
17786 | GREGOIRE | FLORENT | H | 00:55:56 | 1897 |
17792 | MARTIN | GWENAEL | H | 00:55:59 | 1908 |
17782 | DELIMEL | THIERRY | H | 00:56:00 | 1912 |
18271 | PELTIER | LEO | H | 00:56:00 | 1913 |
17801 | STEVANT | FABIAN | H | 00:56:14 | 1960 |
17788 | LARGE | YVES | H | 00:56:18 | 1971 |
17793 | PELAN | GERALD | H | 00:56:43 | 2056 |
17785 | GADENGA | AGNES | F | 00:56:46 | 2064 |
18337 | LEMARIE | NOEL | H | 00:56:47 | 2069 |
18336 | SAVARY | MARC | H | 00:56:48 | 2074 |
17787 | JOUAN | MICHEL HENRI | H | 00:57:22 | 2221 |
17790 | LARGE | NICOLE | F | 00:58:37 | 2523 |
17800 | QUIRION | RENE | H | 01:00:23 | 2946 |
18146 | MONTAUDOUIN | STEPHANE | H | 01:01:22 | 3212 |
17976 | BOULZENNEC | LAURENT | H | 01:01:49 | 3323 |
18141 | BENOIST | PHILIPPE | H | 01:01:49 | 3324 |
18199 | PODDANY | SIBYL | F | 01:03:07 | 3643 |
18198 | FETZER | LAURENT | H | 01:03:08 | 3647 |
21632 | MAZIN | SYLVIE | F | 01:09:41 | 4984 |
17799 | PEREIRA | JACINTO | H | 01:19:04 | 5723 |
17781 | BOQUET | PASCAL | H | 01:19:37 | 5738 |