Classement général final
Atelier Equipe |
1 – Demi-fond |
2 – Saut en longueur | 3 – Lancer du poids | 4 – Basket ball |
5 – Volley ball |
6 – Badminton |
7 – Fléchettes |
8 – Tennis de table | 9 – Golf | 10 – Football |
11 – Sprint 60m |
12 – Relais 6x200m | Défilé | TOTAL |
EQUIPE M C’EST PÔ MIGNON |
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 47 |
EQUIPE J TOUS POUR HERBL’1 |
7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -5 | 56 |
EQUIPE H LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 | 88 |
EQUIPE D L’AGENCE TOURIX |
2 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | -5 | 94 |
EQUIPE G LES GEOLYMPIENS |
8 | 11 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 2 | 7 | 11 | 0 | 98 |
EQUIPE K HERBL’1 POUR TOUS |
3 | 12 | 1 | 11 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 99 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
13 | 2 | 9 | 7 | 15 | 14 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 0 | 99 |
EQUIPE ILES ANTIPODES |
9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 2 | 15 | 12 | 9 | 12 | 0 | 101 |
EQUIPE E LES DEFOULES DU TRAM |
15 | 4 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 13 | 0 | 103 |
EQUIPE N L’AQUATEAM |
6 | 14 | 13 | 14 | 4 | 6 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 103 |
EQUIPE C L’EQUIPE A DEDE |
5 | 10 | 4 | 15 | 1 | 15 | 8 | 8 | 14 | 4 | 14 | 6 | 0 | 104 |
EQUIPE F MISSION IMPOSSIBLE |
11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 108 |
EQUIPE P LES PLAYMOBILES |
12 | 8 | 11 | 6 | 2 | 16 | 6 | 12 | 12 | 16 | 4 | 9 | 0 | 114 |
EQUIPE A LES WARRIORS DU BÂTI |
14 | 15 | 12 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 16 | 15 | 0 | 131 |
EQUIPE O DIEUX ET DEESSES DU STADIUM |
10 | 13 | 16 | 4 | 16 | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | 10 | 14 | -3 | 133 |
EQUIPE B LES DGEDAÏ |
16 | 16 | 15 | 9 | 11 | 5 | 3 | 15 | 8 | 10 | 15 | 16 | 0 | 139 |
Atelier demi-fond
Temps | Temps féminin | Temps masculin | |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
08:32,06 | 04:47,47 | 03:44,59 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
09:11,17 | 05:06,37 | 04:04,80 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
09:43,28 | 05:21,03 | 04:22,25 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
09:51,81 | 05:15,34 | 04:36,77 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
09:55,49 | 05:24,65 | 04:30,84 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
10:08,84 | 05:45,59 | 04:23,25 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
10:10,78 | 05:31,47 | 04:39,31 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
10:30,82 | 06:03,63 | 04:27,19 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
10:34,00 | 06:10,85 | 04:23,15 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
10:42,19 | 06:06,19 | 04:36,00 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
10:45,47 | 06:10,78 | 04:34,69 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
10:46,86 | 06:07,47 | 04:39,39 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
10:56,87 | 06:18,09 | 04:38,78 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
11:21,97 | 06:21,72 | 05:00,25 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
11:45,00 | 06:41,88 | 05:03,12 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
11:47,69 | 07:14,13 | 04:33,56 |
Atelier Saut en longueur
Longueur | Max Masculin | Max Féminin | |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
25,61 | 5,29 | 4,25 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
23,93 | 5,68 | 3,41 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
23,63 | 4,58 | 3,78 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
23,56 | 5,04 | 3,6 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
23,29 | 4,83 | 3,63 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
22,45 | 4,72 | 3,27 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
22,37 | 4,74 | 3,23 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
22,23 | 5,03 | 2,8 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
21,83 | 4,49 | 3,53 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
21,83 | 4,63 | 3,65 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
21,73 | 4,76 | 3,78 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
21,16 | 4,17 | 3,41 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
20,45 | 4,49 | 3,01 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
20,35 | 5,53 | 3,04 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
20,16 | 4,57 | 3,25 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
17,55 | 3,92 | 3,49 |
Atelier lancer de poids
Longueur | Max Masculin | Max Féminin | |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
54,35 | 11,28 | 8,42 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
53,3 | 12,7 | 7,34 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
53,29 | 10,37 | 8,4 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
51,49 | 10,1 | 8,2 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
49,64 | 11,2 | 6,56 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
49,28 | 10,92 | 6,78 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
48,98 | 10,7 | 7,4 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
48,55 | 10,8 | 7,92 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
47,7 | 10,56 | 6,9 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
47,63 | 11,02 | 6,96 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
46,62 | 10,72 | 6,5 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
46,08 | 10,1 | 7,96 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
45,43 | 11 | 6,14 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
44,2 | 9,55 | 7,68 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
42,67 | 7,95 | 7,53 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
40,52 | 9,44 | 5,98 |
Clt | Sexe | Nom | Longueur | Equipe |
1 | M | LASNIER Mickaël | 12,70 | TOUS POUR HERBL1 |
2 | M | LOUIS Florent | 11,92 | TOUS POUR HERBL1 |
3 | M | PICHON Bernard | 11,28 | HERBL1 POUR TOUS |
4 | M | GUETAT Yann | 11,20 | LES DEFOULES DU TRAM |
5 | M | ROUX Alban | 11,16 | LES DEFOULES DU TRAM |
6 | M | ROCOURT Alexandre | 11,02 | L’AGENCE TOURIX |
7 | M | BERTERAUT Samuel | 11,00 | L’AQUATEAM |
8 | M | DELORME Bastien | 10,92 | LES ANTIPODES |
9 | M | FRIEDRICH Adrian | 10,80 | MISSION IMPOSSIBLE |
10 | M | GRELLIER Arnaud | 10,72 | LES PLAYMOBILES |
11 | M | FETZER Laurent | 10,70 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
12 | M | BOUDINEAU David | 10,57 | HERBL1 POUR TOUS |
13 | M | PALLIER Ronan | 10,56 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
14 | M | BESSIERE Hugo | 10,37 | C’EST PÔ MIGNON |
15 | M | GUERET John | 10,26 | TOUS POUR HERBL1 |
16 | M | COILIER Gaëtan | 10,10 | L’EQUIPE A DEDE |
17 | M | LECOURTOIS-DREANIC Arnaud | 10,10 | LES WARRIORS DU BÂTI |
18 | M | NUGUES Benjamin | 9,95 | L’EQUIPE A DEDE |
19 | M | SERISIER Samuel | 9,85 | LES ANTIPODES |
20 | M | GARRIGUE Damien | 9,80 | LES PLAYMOBILES |
21 | M | AUSSEL Auxile | 9,78 | HERBL1 POUR TOUS |
22 | M | AUBIN Guillaume | 9,72 | C’EST PÔ MIGNON |
23 | M | BARTHELEMY Nicolas | 9,68 | LES WARRIORS DU BÂTI |
24 | M | SAUVAGE Patrick | 9,62 | LES ANTIPODES |
25 | M | PILVIN Nicolas | 9,60 | C’EST PÔ MIGNON |
26 | M | BENET Grégoire | 9,57 | MISSION IMPOSSIBLE |
27 | M | JOUSSET Bertrand | 9,55 | LES GEOLYMPIENS |
28 | M | SOURDIN Maxime | 9,50 | L’EQUIPE A DEDE |
29 | M | LE BORGNE Guillaume | 9,46 | LES DEFOULES DU TRAM |
30 | M | BERTRAND Gaëtan | 9,44 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
31 | M | MONDEJAR Christian | 9,40 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
32 | M | BENOIST Philippe | 9,40 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
33 | M | MARTINEAU Laurent | 9,32 | L’AQUATEAM |
34 | M | SOMMARIVA Yvain | 9,06 | L’AGENCE TOURIX |
35 | M | SIROT Maxime | 8,85 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
36 | M | FOSSEY William | 8,48 | L’AQUATEAM |
37 | M | BERROU Thibaut | 8,47 | LES GEOLYMPIENS |
38 | M | CADIOT Yohann | 8,46 | L’AGENCE TOURIX |
39 | M | GINDER Steven | 8,44 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
40 | F | CALLAND Géraldine | 8,42 | HERBL1 POUR TOUS |
41 | F | GROLLEAU Mathilde | 8,40 | C’EST PÔ MIGNON |
42 | M | MOISAN Philippe | 8,32 | MISSION IMPOSSIBLE |
43 | F | CARROT Emilie | 8,20 | L’EQUIPE A DEDE |
44 | F | ENGOULVENT Delphine | 7,98 | C’EST PÔ MIGNON |
45 | F | DESOUHANT Aude | 7,96 | LES WARRIORS DU BÂTI |
46 | M | DELAMBILY Laurent | 7,95 | LES DGEDAÏ |
47 | F | JAILLOUX Noémie | 7,92 | MISSION IMPOSSIBLE |
48 | M | LE GALL Laurent | 7,92 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
49 | M | BOULANGE Marc | 7,87 | LES PLAYMOBILES |
50 | M | DAVID Thierry | 7,77 | LES DGEDAÏ |
51 | M | MABIC Mickaël | 7,72 | LES DGEDAÏ |
52 | F | ROUSSELOT Sandrine | 7,68 | LES GEOLYMPIENS |
53 | M | PIRAUD Antoine | 7,64 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
54 | F | COMBE Mathilde | 7,53 | LES DGEDAÏ |
55 | F | GAUTIER Isabelle | 7,50 | HERBL1 POUR TOUS |
56 | F | GASSER Anne-Charlotte | 7,40 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
57 | F | JOSSELIN Virginie | 7,34 | L’EQUIPE A DEDE |
58 | F | COULOMB Diane | 7,34 | TOUS POUR HERBL1 |
59 | F | GROLIER Annick | 7,22 | C’EST PÔ MIGNON |
60 | M | BORDERON Jérome | 7,06 | LES GEOLYMPIENS |
61 | M | TEILLET Antoine | 7,03 | LES WARRIORS DU BÂTI |
62 | F | THOMAS-MOREL Charlotte | 6,96 | L’AGENCE TOURIX |
63 | F | LEVESQUE Amélie | 6,90 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
64 | F | DAVID Patricia | 6,80 | HERBL1 POUR TOUS |
65 | F | BENOIT-HIVERT Nathalie | 6,80 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
66 | F | BOTTIN Gaëlle | 6,78 | LES ANTIPODES |
67 | F | CHAMOUX Camille | 6,70 | MISSION IMPOSSIBLE |
68 | F | ALQUEZAR Pilar | 6,60 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
69 | F | NUSS Carole | 6,56 | LES DEFOULES DU TRAM |
70 | F | RENAUD Béatrice | 6,50 | LES PLAYMOBILES |
71 | F | CUBAYNES Cécile | 6,45 | LES ANTIPODES |
72 | F | ROBRIQUET Marion | 6,43 | L’AGENCE TOURIX |
73 | F | EVEN Heloïse | 6,40 | L’EQUIPE A DEDE |
74 | F | DROULERS Lucie | 6,38 | LES PLAYMOBILES |
75 | F | GUEYE Coumba | 6,28 | LES DEFOULES DU TRAM |
76 | F | SYLVESTRE Catherine | 6,24 | TOUS POUR HERBL1 |
77 | F | LETISSIER Hélène | 6,14 | L’AQUATEAM |
78 | F | COUVRAND Caroline | 6,08 | LES WARRIORS DU BÂTI |
79 | F | DEBEULE Isabelle | 6,08 | LES DGEDAÏ |
80 | F | FONDAIN Patricia | 6,03 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
81 | F | ESLAN Tiphaine | 5,98 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
82 | F | THERENE Laura | 5,80 | LES GEOLYMPIENS |
83 | F | DELGA Cécile | 5,70 | L’AGENCE TOURIX |
84 | F | FLORENTIN Estelle | 5,66 | LES ANTIPODES |
85 | F | LUSSEAU Audrey | 5,64 | L’AQUATEAM |
86 | F | CHEREL Françoise | 5,64 | LES GEOLYMPIENS |
87 | F | KAIOUA Naïma | 5,62 | LES DGEDAÏ |
88 | F | OGER Caroline | 5,60 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
89 | F | BRAULT Valérie | 5,40 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
90 | F | DUPE Maryline | 5,35 | LES PLAYMOBILES |
91 | F | LOUP Céline | 5,24 | MISSION IMPOSSIBLE |
92 | F | MORISSET Marie | 5,23 | LES WARRIORS DU BÂTI |
93 | F | LE HEGARAT Angèle | 4,98 | LES DEFOULES DU TRAM |
94 | F | ROLLAND Patricia | 4,85 | L’AQUATEAM |
95 | F | LEBARD Pascale | 4,84 | TOUS POUR HERBL1 |
96 | F | BROGNIART Caroline | 4,14 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
Atelier Basket
Total | Lancers | Écart | |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
31 | 11 | 17 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
23 | 9 | 6 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
22 | 3 | 5 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
19 | 5 | -5 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
14 | 7 | 10 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
13 | 5 | -6 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
12 | 5 | 1 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
11 | 9 | -3 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
11 | 5 | -2 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
11 | 3 | 2 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
10 | 5 | 3 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
9 | 3 | -1 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
9 | 3 | 2 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
8 | 4 | -2 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
7 | 4 | -17 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
7 | 3 | -10 |
Atelier Volley
Total | Écart | |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
43 | 29 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
36 | 23 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
34 | 12 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
29 | 6 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
28 | 4 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
26 | 4 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
26 | 3 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
25 | 5 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
24 | -4 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
23 | -3 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
23 | -6 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
22 | -4 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
22 | -12 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
20 | -5 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
14 | -29 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
13 | -23 |
Atelier Badminton
Résultat | |||
Total | Victoires | écart | |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
157 | 3 | 99 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
145 | 3 | 84 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
132 | 2 | 59 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
131 | 3 | 77 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
121 | 2 | 16 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
113 | 2 | 33 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
112 | 2 | 2 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
110 | 1 | -2 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
106 | 2 | 5 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
105 | 1 | -16 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
101 | 1 | -5 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
80 | 1 | -33 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
73 | 1 | -59 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
61 | 0 | -84 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
58 | 0 | -99 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
54 | 0 | -77 |
Atelier Fléchettes
Score | Score Fém. | Score Masc. | |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
336 | 90 | 83 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
297 | 34 | 140 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
279 | 76 | 71 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
257 | 30 | 132 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
256 | 53 | 41 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
256 | 53 | 41 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
254 | 75 | 31 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
247 | 70 | 43 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
246 | 40 | 72 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
233 | 55 | 66 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
226 | 36 | 57 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
220 | 58 | 44 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
196 | 52 | 43 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
178 | 72 | 28 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
170 | 55 | 35 |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
129 | 31 | 48 |
Clt | Sexe | Nom | Score | Equipe |
1 | M | PALLIER Ronan | 140 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
2 | M | ROUX Alban | 132 | LES DEFOULES DU TRAM |
3 | F | PALLARDY Sarah | 90 | LES GEOLYMPIENS |
4 | M | JOUSSET Bertrand | 83 | LES GEOLYMPIENS |
5 | F | OUZILLEAU Bérénice | 76 | LES DGEDAÏ |
6 | M | ROBELIN Clément | 75 | L’AGENCE TOURIX |
7 | M | BESSIERE Hugo | 72 | C’EST PÔ MIGNON |
8 | F | LOUP Céline | 72 | MISSION IMPOSSIBLE |
9 | M | DEBON Nicolas | 71 | LES DGEDAÏ |
10 | F | JOSSELIN Virginie | 70 | L’EQUIPE A DEDE |
11 | M | CASSARD Olivier | 66 | HERBL1 POUR TOUS |
12 | F | CHEREL Françoise | 66 | LES GEOLYMPIENS |
13 | M | MONDEJAR Christian | 60 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
14 | M | LE ROUX Aymeric | 59 | LES DGEDAÏ |
15 | F | GAUDICHON Katell | 58 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
16 | M | GENDRE Antoine | 58 | L’AGENCE TOURIX |
17 | M | CORDIER Vincent | 57 | LES WARRIORS DU BÂTI |
18 | M | GARNIER Erwan | 56 | LES DGEDAÏ |
19 | F | GUIEU Cécile | 55 | HERBL1 POUR TOUS |
20 | F | FLORENTIN Estelle | 55 | LES ANTIPODES |
21 | M | GARRIGUE Damien | 55 | LES PLAYMOBILES |
22 | F | ESLAN Tiphaine | 53 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
23 | F | HUOT Nathalie | 52 | L’AQUATEAM |
24 | F | BROGNIART Caroline | 52 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
25 | M | BOURNIGAL Ludovic | 50 | HERBL1 POUR TOUS |
26 | M | LECOURTOIS-DREANIC Arnaud | 48 | LES WARRIORS DU BÂTI |
27 | M | LOUIS Florent | 48 | TOUS POUR HERBL1 |
28 | F | ESTEVE Claire | 47 | L’EQUIPE A DEDE |
29 | M | HIERNARD Thibaud | 46 | LES GEOLYMPIENS |
30 | M | RIDEAU Xavier | 44 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
31 | M | AUBIN Guillaume | 43 | C’EST PÔ MIGNON |
32 | M | FOSSEY William | 43 | L’AQUATEAM |
33 | M | MESNARD Arnaud | 43 | L’EQUIPE A DEDE |
34 | M | SOMMARIVA Yvain | 42 | L’AGENCE TOURIX |
35 | M | LE CLOAREC Maël | 41 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
36 | F | DESMARS Agathe | 40 | C’EST PÔ MIGNON |
37 | M | SALMON Kevin | 39 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
38 | F | ROLLAND Patricia | 39 | L’AQUATEAM |
39 | M | MAIGROT Antoine | 39 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
40 | F | GROLIER Annick | 38 | C’EST PÔ MIGNON |
41 | M | LE BORGNE Guillaume | 38 | LES DEFOULES DU TRAM |
42 | F | RANTY Amélie | 38 | LES PLAYMOBILES |
43 | F | BOTTIN Gaëlle | 37 | LES ANTIPODES |
44 | M | BORDET Wilfrid | 37 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
45 | M | BARREAU Gilles | 37 | LES WARRIORS DU BÂTI |
46 | F | COUVRAND Caroline | 36 | LES WARRIORS DU BÂTI |
47 | M | COILIER Gaëtan | 35 | L’EQUIPE A DEDE |
48 | M | DELORME Bastien | 35 | LES ANTIPODES |
49 | M | SAUVAGE Patrick | 35 | LES ANTIPODES |
50 | F | PIERRE Isabelle | 34 | LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
51 | M | DUMAS Olivier | 34 | LES GEOLYMPIENS |
52 | M | BOULANGE Marc | 34 | LES PLAYMOBILES |
53 | F | ROBERT Elodie | 34 | LES PLAYMOBILES |
54 | F | LEVESQUE Amélie | 34 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
55 | F | COUE Laurence | 33 | HERBL1 POUR TOUS |
56 | F | CAROFF Barbara | 31 | L’AGENCE TOURIX |
57 | M | MARTINEAU Laurent | 31 | L’AQUATEAM |
58 | F | COULOMB Diane | 31 | TOUS POUR HERBL1 |
59 | F | LIONSQUY Marie | 30 | L’AGENCE TOURIX |
60 | F | NUSS Carole | 30 | LES DEFOULES DU TRAM |
61 | F | MERCIER Rosine | 30 | TOUS POUR HERBL1 |
62 | F | FONDAIN Patricia | 29 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
63 | M | BINARD Yoann | 29 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
64 | F | ENGOULVENT Delphine | 28 | C’EST PÔ MIGNON |
65 | F | DESOUHANT Aude | 28 | LES WARRIORS DU BÂTI |
66 | M | DENIAUD Emmanuel | 28 | MISSION IMPOSSIBLE |
67 | F | JACQUET Anouck | 26 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
68 | M | GOFFART François | 26 | L’EQUIPE A DEDE |
69 | F | LE BLEVEC Stéphanie | 26 | L’EQUIPE A DEDE |
70 | M | LAMBERT Nicolas | 25 | C’EST PÔ MIGNON |
71 | M | FRIEDRICH Adrian | 25 | MISSION IMPOSSIBLE |
72 | M | BENOIST Philippe | 24 | LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
73 | M | BERTERAUT Samuel | 23 | L’AQUATEAM |
74 | F | CHAMOUX Camille | 22 | MISSION IMPOSSIBLE |
75 | M | MONET Arthur | 21 | LES DEFOULES DU TRAM |
76 | F | RASCOL Sandrine | 20 | LES WARRIORS DU BÂTI |
77 | M | MOISAN Philippe | 20 | MISSION IMPOSSIBLE |
78 | F | DECAN Stéphanie | 19 | LES DEFOULES DU TRAM |
79 | M | HAURET Bertrand | 19 | LES PLAYMOBILES |
80 | F | DELGA Cécile | 18 | L’AGENCE TOURIX |
81 | F | BENOIT-HIVERT Nathalie | 18 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
82 | F | DAVID Patricia | 17 | HERBL1 POUR TOUS |
83 | F | LE HEGARAT Angèle | 17 | LES DEFOULES DU TRAM |
84 | F | JUBERT Domitille | 17 | LES DGEDAÏ |
85 | F | ROUSSELOT Sandrine | 17 | LES GEOLYMPIENS |
86 | F | LEBAS Isabelle | 16 | LES TRANSPIRE EN COMMUN |
87 | M | BREHERET Yoann | 12 | HERBL1 POUR TOUS |
88 | M | LASNIER Mickaël | 12 | TOUS POUR HERBL1 |
89 | F | DAYANT Valérie | 11 | MISSION IMPOSSIBLE |
90 | F | LUCAS Frédérique | 8 | L’AQUATEAM |
91 | M | LECOQ Jean-Pierre | 7 | TOUS POUR HERB12 |
92 | M | JUBINIAUX Pascal | 5 | LES ANTIPODES |
93 | F | CUBAYNES Cécile | 3 | LES ANTIPODES |
94 | F | SYLVESTRE Catherine | 1 | TOUS POUR HERBL1 |
95 | F | DEBEULE Isabelle | 0 | LES DGEDAÏ |
96 | F | BATARD Sabrina | 0 | LES PLAYMOBILES |
Atelier Tennis de table
Résultat | |||
Total | Victoires | écart | |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
164 | 3 | 52 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
158 | 2 | 44 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
147 | 3 | 61 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
145 | 3 | 35 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
144 | 2 | 55 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
134 | 3 | 36 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
125 | 2 | 10 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
118 | 2 | 9 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
115 | 1 | -10 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
114 | 1 | -44 |
EQUIPE G
LES GEOLYMPIENS |
112 | 0 | -52 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
110 | 0 | -35 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
109 | 1 | -9 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
98 | 0 | -36 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
89 | 1 | -55 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
86 | 0 | -61 |
Atelier Golf
Total | Puts | |
EQUIPE J
TOUS POUR HERBL1 |
102 | 42 |
EQUIPE F
MISSION IMPOSSIBLE |
88 | 42 |
EQUIPE M
C’EST PÔ MIGNON |
84 | 32 |
EQUIPE K
HERBL1 POUR TOUS |
76 | 16 |
EQUIPE N
L’AQUATEAM |
65 | 19 |
EQUIPE E
LES DEFOULES DU TRAM |
64 | 24 |
EQUIPE H
LES VIGN’ERONS DE L’ESPACE |
64 | 18 |
EQUIPE B
LES DGEDAÏ |
63 | 17 |
EQUIPE D
L’AGENCE TOURIX |
62 | 20 |
EQUIPE A
LES WARRIORS DU BÂTI |
58 | 21 |
EQUIPE O LES DIEUX ET DEESSES DU STADE |
55 | 9 |
EQUIPE P
LES PLAYMOBILES |
50 | 6 |
EQUIPE L LES TRANSPIRE EN COMMUN |
47 | 13 |
EQUIPE C
L’EQUIPE A DEDE |
43 | 15 |
EQUIPE I
LES ANTIPODES |
42 | 6 |
EQUIPE G
